文和大模型使用说明
联系我们
文和大模型使用说明
“文和”是位列三国谋士排行榜第二名的谋士贾诩的字。贾诩先生一生低调内敛、虽无赫赫之功却始终算无遗策,进退自如。 其行事风格正是本小组的楷模,为了向前辈致敬,所以咱们文和AI小组以及本小组出品的软件均以“文和”命名。
文和投资炒股大模型,由本小组自研复现了数千种交易策略和技术指标,回测了6000多万种参数组合,使用6亿条历史行情训练而成。 文和大模型专业版全量收录数以亿计的训练结果,支持输入代码秒查最佳交易方法,查到最佳交易方法后,可一键导入我们的智能体软件并立即投入实战。
小隐智能分析系统(文和AI投资智能体)下载
小隐智能分析系统(文和AI智能体):免部署、开箱即用、智能提醒买卖时机,详情请参考以下视频说明。
小隐智能分析系统使用说明
文和大模型主要指标说明
| 指标(策略)说明 | 简称 | 参数个数 | 交易规则 |
|---|---|---|---|
| 单均线 | MA1 | 1 | 收盘价上穿均线以当日收盘价买进,收盘价下穿均线以当日收盘价卖出。 |
| 双均线 | MA2 | 2 | 短期均线上穿长期均线以当日收盘价买入,短期均线下穿长期均线以当日收盘价卖出。 |
| 单指数均线 | EMA1 | 1 | 收盘价上穿指数均线以当日收盘价买入,收盘价下穿指数均线以当日收盘价卖出。 |
| 双指数均线 | EMA2 | 2 | 短期指数均线上穿长期指数均线以当日收盘价买入,短期指数均线下穿长期指数均线以当日收盘价卖出。 |
| 平滑异同平均 | MACD | 3 | MACD值上穿零轴以当日收盘价买进,MACD值下穿零轴以当日收盘价卖出。 |
| 量平滑异同平均 | VMACD | 3 | MACD值上穿零轴以当日收盘价以当日收盘价买进,MACD值下穿零轴以当日收盘价以当日收盘价卖出。 |
| 快速异同平均线 | QACD | 3 | DIF向上交叉MACD以当日收盘价买进;DIF向下交叉MACD以当日收盘价卖出; |
| 随机指标 | KDJ | 3 | KDJ指标,J值上穿0值以当日收盘价买进,J值下穿100以当日收盘价卖出。 |
| 趋向指标 | DMI | 2 | DMI指标,PDI上穿MDI以当日收盘价买进,PDI下穿MDI以当日收盘价卖出。 |
| 布林线 | BOLL | 2 | BOLL指标,最低价触碰下轨后,一旦不再接触下轨则以当日收盘价买进,最高价触碰上轨后,一旦不再触碰上轨则以当日收盘价卖出。 |
| 心理线 | PSY | 2 | PSY指标,PSY上穿PSYMA以当日收盘价买进,PSY下穿PSYMA以当日收盘价卖出。 |
| 平均差 | DMA | 3 | DMA指标,DIF上穿DIFMA以当日收盘价买进,DIF下穿DIFMA时以当日收盘价卖出。 |
| 三重指数平均线 | TRIX | 3 | TRIX指标,TRIX上穿MATRIX以当日收盘价买进,TRIX下穿MATRIX以当日收盘价卖出。 |
| 相对强弱指标 | RSI | 2 | RSI指标,RSI1上穿20以当日收盘价买进,RSI1下穿80以当日收盘价卖出 |
| 商品路径指标 | CCI | 1 | CCI指标,CCI值上穿100以当日收盘价买进,直到CCI值小于不再大于100以当日收盘价卖出。 |
| 动量线指标 | MTM | 2 | MTM指标,MTM上穿MTMMA线买入,MTM下穿MTMMA以当日收盘价卖出。 |
| 变动率指标 | ROC | 2 | ROC指标,ROC上穿MAROC线买入,ROC下穿MAROC以当日收盘价卖出。 |
| 变动速率线指标 | OSC | 2 | OSC指标,OSC上穿MAOSC线买入,OSC下穿MAOSC以当日收盘价卖出。 |
| 引力线 | UDL | 5 | UDL指标,UDL上穿MAUDL线买入,UDL下穿MAUDL以当日收盘价卖出。 |
| 乖离率 | BIAS | 4 | BIAS指标,BIAS1上穿MABIAS以当日收盘价买进,BIAS1下穿MABIAS以当日收盘价卖出。 |
| 累计能量线(能量潮) | OBV | 1 | OBV指标,OBV上穿MAOBV以当日收盘价买进,OBV下穿MAOBV以当日收盘价卖出。 |
| 多空均线 | BBI | 4 | BBI指标,收盘价上穿BBI线买入,收盘价下穿BBI以当日收盘价卖出。 |
| 威廉指标 | WR | 2 | 当WR1和WR2大于65,并且WR1和WR2差值的绝对值大于2时,以当日收盘价买进;当WR1和WR2小于35,并且WR1和WR2差值的绝对值大于2时,以当日收盘价卖出。 |
| 佳庆指标 | CHO | 3 | CHO指标,CHO上穿MACHO线买入,CHO下穿MACHO以当日收盘价卖出。 |
| 区间震荡线 | DPO | 2 | DPO指标,DPO上穿MADPO线买入,DPO下穿MADPO以当日收盘价卖出。 |
| 终极指标 | UOS | 4 | UOS指标,UOS上穿MAUOS线买入,UOS下穿MAUOS以当日收盘价卖出。 |
| 量价曲线 | VPT | 2 | VPT指标,VPT上穿MAVPT线买入,VPT下穿MAVPT以当日收盘价卖出。 |
| 威廉变异离散量 | WVAD | 2 | WVAD指标,WVAD上穿MAWVAD线买入,WVAD下穿MAWVAD以当日收盘价卖出。 |
温馨提示:由于数据库数据量巨大,本文档仅列举常用指标数据,其他指标数据请联系站长获取。
更新时间:2025年12月
文和大模型免费版使用说明
文和大模型免费版以DEEPSEEK R1 1.5B大模型为基座,采用聊天形式提供数据模糊查询服务(免费版不支持输入代码直出结果)。
文和大模型免费版仅收录部分常用策略的训练数据,尽管数据较少,但用于答疑解惑仍然绰绰有余。免费版已经正式在本团队官方微信公众号上线,欢迎朋友们前往公众号体验。
使用方法:关注本团队公众号,在公众号主页点击“发送消息”按钮,然后输入您想咨询的财经问题,即可获得规范、专业的回答。
使用微信扫一扫下方二维码即可免费体验。